Расходомер жидкости врезной лопастной DP490
Документы
Инструкция-паспорт серия DP -w_edited.pdf
Инструкция , 3.25 МБ
Характеристики:
| Производитель | Дарконт | |
| Гарантия | 1 год | |
| Артикул | DP490 | |
| Размер трубы для установки | 40 мм - 900 мм | |
| Измеряемые значения расхода | 0,25 ~ 6300 л/сек | |
| Присоединительные размеры | 1,5 или 2 дюймовая резьба NPT (нормальная трубная) или BSPT (британская коническая) | |
| Диапазон измеряемых скоростей жидкости | 0,3 ~ 10 м/ сек | |
| Точность (линейность) | типично ± 1,5% | |
| Повторяемость | типично ± 0,5% | |
| Максимальное рабочее давление | 80 Бар (1200 PSI) | |
| Рабочий температурный диапазон | -40 °С ~ 100 °С (см. опции) | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 L (1.4404) | |
| Материал ротора | ротор из PEEK (полиэфиркетон) с графито-насыщенным тефлоновым подшипником | |
| Материал уплотнительного кольца круглого сечения | стандартное исполнение - Viton, опционально - другие материалы | |
| Применение | маловязкие жидкости | |
| Категория | Расходомеры серии DP |
В наличии
Доставка до ТК - бесплатно
Самовывоз в Москве – бесплатно


В корзину

К сравнению
В избранное
Под заказ