Счетчик/контроллер сигнала с LCD дисплеем ZOK-RE3
Описание товара
Модель сумматора ZOK-RE3 специально разработана для расчета, отображения и передачи расчетов и расходов расходомеров с импульсными или частотными выходами. Прибор отображает скорость потока, суточный (обнуляемый) счетчик и общий счетчик в выбранных оператором единицах. Понятное многоязычное меню, в значительной степени устраняет требование постоянного использования инструкции по эксплуатации. Все пользовательские параметры программы сохраняются даже при смене батареи.
Может работать с двумя расходомерами по двум каналам.
Выпускается в двух форм-факторах:
- универсальный монтаж;
-панельное исполнение (96*96 в DIN - рейку)
Характеристики:
Производитель | KOBOLD | |
Гарантия | 1 год | |
Страна бренда | Германия | |
Сигнальные входы | импульсный от геркона, датчика Холла (NPN/PNP), NAMUR, катушки индуктивности | |
Сигнальные выходы | импульсный сигнал, токовый выход 4-20 мА | |
Питание | встроенная батарея, 12-28V DC или 80-260АС внешний ИП, или питание по токовой петле. Питание сенсора 8-24 VDC | |
Отображение данных | 6 мм цифры для отображения мгновенного расхода, или накопительного расхода, счет с увеличением и, соответственно, уменьшением накопительного расхода | |
Температура окружающей среды, град С | -20...+60 | |
Линеаризация | нет | |
Корпус | Пластик, армированный стеклом, IP66/IP67, отверстия для кабельных вводов: 3хМ20*1,5 или 1/2" NPT | |
Опции | искробезопасная модель | |
Категория | Электронные компоненты |
Похожие товары
Доставка до ТК - бесплатно
Самовывоз в Москве – бесплатно